Весь выпуск
| Посмотреть или загрузить весь выпуск |
Содержание
ОГНЕУПОРЫ В ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТАХ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
| Разработка оптимального состава динасовых набивных масс для футеровки тепловых агрегатов | PDF (Rus) |
| А. А. Эминов, Ш. С. Намазов, З. Р. Кадырова | 7-10 |
| Микромеханические характеристики закристаллизованной эвтектики в системе LaB6 ‒VB2 | PDF (Rus) |
| Д. Д. Несмелов, Е. С. Новоселов, Д. П. Данилович, В. И. Альмяшев | 11-16 |
| Реологические характеристики суспензий и структура Al2O3‒CaO и Al2O3‒SrO композитов | PDF (Rus) |
| Н. Ю. Черкасова, Р. И. Кузьмин, К. А. Антропова, Н. Ю. Бурхинова | 17-20 |
| Электрофизические свойства спеченной при повышенных температурах керамики BeO + 30 мас. % TiO2 | PDF (Rus) |
| Н. А. Дрокин, В. С. Кийко, А. И. Малкин, А. В. Павлов | 21-27 |
| Влияние алюмосодержащего шлака на физико-механические показатели, фазовый состав и пористость кислотоупоров | PDF (Rus) |
| Е. С. Абдрахимова | 28-32 |
ЭКОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКА И РЫНОК
| Перспектива обеспечения металлургии огнеупорами в 2022 г. и ключевые факторы развития на ближайшее будущее. Часть 1. Результаты 2021 г | PDF (Rus) |
| Л. М. Аксельрод | 46-58 |
ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА
| ХIX Международная конференция огнеупорщиков и металлургов | PDF (Rus) |
| Г. Г. Гаврик | 59-67 |












.png)
.png)








