Весь выпуск
| Посмотреть или загрузить весь выпуск |
Содержание
СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| Оценка энергетической эффективности переработки отходов углеобогатительных фабрик | PDF (Rus) |
| О. А. Евтехова, И. А. Прибытков, К. С. Шатохин | 5-8 |
ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ
| Хризотил-асбест ― сырье стройиндустрии из глубоких карьеров | PDF (Rus) |
| С. Я. Давыдов, Р. А. Апакашев, Н. Г. Валиев, Г. Г. Кожушко | 9-12 |
ТЕПЛОТЕХНИКА
| Технологические и энергетические возможности электрических двухмодульных спусковых печей с верхней нагревательной системой | PDF (Rus) |
| А. И. Нижегородов | 13-19 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
| К 80-летию Станислава Алексеевича Суворова | PDF (Rus) |
| статья Редакционная | 20-21 |
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
| Изучение механических характеристик композиционных материалов системы ZrB2‒Si | PDF (Rus) |
| С. Н. Перевислов, И. Б. Баньковская, А. Н. Николаев, Д. В. Коловертнов, Д. Д. Несмелов | 22-26 |
| Разработка плотных материалов плазменноискровым спеканием оксидно-безоксидных компонентов с разными смесями порошков металлов | PDF (Rus) |
| А. В. А. В. Хмелёв | 27-36 |
| Улучшение реологических характеристик углеродсодержащей смеси, обогащенной глиноземом, с помощью поверхностно-модифицированных графитов | PDF (Rus) |
| Р. Датта, Д. Пал Чоудхури, С. Мухопадхай | 37-40 |
| Термодинамическое моделирование диаграмм состояния двойных и тройных оксидных систем, принадлежащих к системе FeO‒MgO‒MnO‒Al2O3 | PDF (Rus) |
| Г. Г. Михайлов, Л. А. Макровец, О. В. Самойлова | 47-50 |
| Получение методом СВС-экструзии компактных керамических электродных материалов на основе системы Ti‒B‒Fe, модифицированных наноразмерными частицами AlN | PDF (Rus) |
| А. В. Болоцкая, М. В. Михеев | 51-55 |
| Элекрофизические свойства керамики БТ-30 | PDF (Rus) |
| Н. А. Дрокин, В. С. Кийко, А. В. Павлов, А. И. Малкин | 56-63 |
| Основы компьютерной инженерии поверхностного слоя шлифованной керамики | PDF (Rus) |
| В. В. Кузин, С. Н. Григорьев, М. А. Волосова | 64-69 |












.png)
.png)








