Весь выпуск
| Посмотреть или загрузить весь выпуск |
Содержание
ОГНЕУПОРЫ В ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТАХ
| Механизм образования локального (дырочного) износа периклазоуглеродистой футеровки сталеразливочного ковша | PDF (Rus) |
| Д. В. Рябый, А. А. Кондрукевич, С. В. Семирягин | 3-6 |
| Комбинированная высокостойкая футеровка топочных камер для сушки суспензий кормовых дрожжей | PDF (Rus) |
| В. В. Словиковский, А. В. Гуляева | 7-10 |
СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| Оценка пригодности магматических горных пород Западного Урала для технологий каменного литья | PDF (Rus) |
| А. М. Игнатова, В. И. Верещагин | 11-15 |
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
| Огнеупорные пористые материалы на основе вторичных ресурсов и фосфатных соединений | PDF (Rus) |
| К. Б. Подболотов | 27-32 |
| Исследование процесса получения порзаданной конфигурации в керамике из диоксида циркония за счет направленной кристаллизации карбамида | PDF (Rus) |
| К. С. Камышная, Т. А. Хабас | 33-38 |
| Влияние помола и температуры спекания TaC‒TaB2-композита на параметры кристаллической решетки и соотношение C/Ta | PDF (Rus) |
| Б. Мехдихан, Г. Х. Борхани, С. Р. Бахши, Х. Р. Бахарванди | 50-55 |
| Самораспространяющийся высокотемпературный синтез нитрида циркония из элементов | PDF (Rus) |
| В. В. Закоржевский, В. Э. Лорян, И. П. Боровинская, А. В. Кириллов, С. Н. Санникова | 56-58 |
| Термическое расширение композиционной керамики системы диоксид циркония ‒ оксид алюминия | PDF (Rus) |
| Ю. И. Комоликов, И. Д. Кащеев, В. Р. Хрустов | 59-62 |
| Взаимосвязь режимов алмазного шлифования с состоянием поверхности Al2O3‒TiC-керамики | PDF (Rus) |
| В. В. Кузин, С. Ю. Фёдоров | 63-68 |
ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА
| 12-я международная научно-техническая конференция «Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка » | PDF (Rus) |
| редакционная статья | 69 |












.png)
.png)








